L.P. | Rodzaj zabiegu | Cena [PLN] |
---|---|---|
1. | Fasony siarczkowe | 39 |
2. | Kąpiel czterokomorowa /10-12 min. | 38 |
3. | Kąpiel kwasowęglowa /10-12 min. | 36 |
4. | Kąpiel siarczkowa /10-15 min. | 46 |
5. | Kąpiel w zawiesinie borowinowej /15 min. | 45 |
6. | Okład borowinowy /20 min. | 50 |
7. | Zawijania borowinowe całkowite */** | 150 |
8. | Zawijania borowinowe częściowe * | 80 |
L.P. | Rodzaj zabiegu | Cena [PLN] |
---|---|---|
1. | Bicz szkocki /3-5 min. * | 35 |
L.P. | Rodzaj zabiegu | Cena [PLN] |
---|---|---|
1. | Kinezyterapia indywidualna / grupowa /maks. 30 min. | 55/35 |
2. | UGUL | 36 |
3. | Metoda McKenzie /30-35 min. */** | 100 |
4. | Metoda PNF /30-35 min. */** | 100 |
5. | Terapia manualna /40-50 min. */** | 180 |
L.P. | Rodzaj zabiegu | Cena [PLN] |
---|---|---|
1. | Jonoforeza /15 min. | 36 |
2. | Magnetronik /15 min. | 36 |
3. | Laseroterapia /8-12 min. | 36 |
4. | Lampa bioptron /15 min. | 36 |
5. | Lampa solaris /15 min. | 36 |
6. | Lampa solmed /15 min. | 36 |
7. | Lampa UVB 311m /0,5-6 min. | 36 |
8. | Ultradźwięki /5-10 min. | 36 |
9. | Ultrafonoforeza | 36 |
10. | Prądy diadynamiczne / 10 min. | 36 |
11. | Prądy galwaniczne | 36 |
12. | Prądy interferencyjne /15 min. | 36 |
13. | Prądy Kotza /15 min. | 36 |
14. | Prądy Tensa /15 min. | 36 |
15. | Prądy Traberta /15 min. | 36 |
16. | Viofor (magnetostymulacja) /12 min. | 36 |
L.P. | Rodzaj zabiegu | Cena [PLN] |
---|---|---|
1. | Drenaż limfatyczny całościowy /40-50 min. */** | 75 |
2. | Drenaż limfatyczny częściowy /30-35 min. */** | 50 |
3. | Fotel masujący /15 min. | 25 |
4. | Masaż klasyczny całościowy /30 min. */** | 100 |
5. | Masaż klasyczny częściowy /15 min. | 60 |
6. | Masaż podwodny /10-15 min.* | 50 |
7. | Masaż SPA 30 min./50 min. */** | 90/120 |
8. | Masaż wibracyjny /7 min. | 40 |
9. | Masaż wirowy całościowy /10-15 min.* | 60 |
10. | Masaż wirowy kończyn górnych i dolnych /10-15 min. | 50 |
L.P. | Rodzaj zabiegu | Cena [PLN] |
---|---|---|
1. | Krioterapia miejscowa | 35 |
2. | Kriosauna ogólnoustrojowa | 45 |
L.P. | Rodzaj zabiegu | Cena [PLN] |
---|---|---|
1. | Inhalacje | 30 |
2. | Nordic walking | 30 |
* dodatkowe zabiegi niewliczone w cenę pobytu NFZ, z możliwością wykupienia w kasie
** dodatkowe zabiegi niewliczone w cenę pobytu pełnopłatnego, z możliwością wykupienia w kasie
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |